Hier das "Unpacked" zum Asus Transformer TF700T in der goldenen Version mit KeyPad.
Posts mit dem Label Infinity werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Infinity werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Mittwoch, 11. Juli 2012
Donnerstag, 5. Juli 2012
Quadcore Tablets im Vergleich
Hier sollen vor Allem die inneren Werte der Tablets verglichen werden. Um dies einfacher zu machen, habe ich Komponenten die besser, gut oder schlechter sind eingefärbt.
Asus Transformer TF700T
|
Asus Transformer TF300T / TF300TG
| Asus Transformer TF200T | Acer Iconia A700 | |
Prozessor | Tegra 3 1,6 GHz | Tegra 3 1,2 GHz | Tegra 3 1,4 GHz | Tegra 3 1,3 GHz |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Display | 1920 x 1200 IPS | 1280 x 800 IPS | 1280 x 800 IPS | 1920 x 1200 IPS-ähnlich |
Display-Glas | Gorillas Glas 2 | Soda Lime Glas | Gorilla Glas | Gorilla Glas |
Speicher | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB |
Kamera | 2 MP / 8 MP mit Blitz | 1,2 MP / 8 MP ohne Blitz | 1,2 MP / 8 MP mit Blitz | 1 MP / 5 MP ohne Blitz |
Anschlüsse | Micro SD, Micro HDMI | Micro SD, Micro HDMI | Micro SD, Micro HDMI | Micro SD, Micro USB, Micro HDMI |
Bluetooth | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3,0 |
Akku | 3380 mAh | 2940 mAh | 3330 mAh | 9800 mAh |
Laufzeit | 9,5 h | 10 h | 12 h | 10,5 h |
Abmessungen | 263 x 180,8 x 8,5 mm | 263 x 180,8 x 9,9 mm | 263 x 180,8 x 8,3 mm | 260 x 175 x 10,95 mm |
Gewicht | 598 g | 635 g | 582 g | 665 g |
Sonstiges | Aluminiumgehäuse | Kunststoffgehäuse Erhältlich in Blau, Rot und Weiß | Aluminiumgehäuse GPS Problem - jedoch "gelöst" über kostenlosen Dongle | Kunststoffgehäuse Micro USB Adapter |
Preis | 599 € | 399 € / 499 € (mit UMTS / ohne UMTS) | 599 € | 479 € |
Asus Transformer TF700T:
Asus Transformer TF300T /
Asus Transformer TF300TG:
Asus Transformer TF200T:
Acer Iconia A700:
Abonnieren
Posts (Atom)